
Kullanım ömrü daha uzun olan BL 700 serisi forkliftler için…
| TEKNİK BİLGİLER | OLP 360 | ||
| ÇALIŞMA AĞIRLIĞI | Yan Bağlantılı Açık Şase | kg | 380 |
| lb | 836 | ||
| Üst Bağlantılı Açık Şase | kg | 390 | |
| lb | 858 | ||
| Kapalı Şase | kg | 400 | |
| lb | 880 | ||
| TAŞIYICI AĞIRLIĞI | Skid Steer Loader | Ton | 3.8~5.5 |
| 1000*Lb | 8.36~12.1 | ||
| Mini Ekskavatör/ Bekoloder | Ton | 6~9 | |
| 1000*Lb | 13.2~19.8 | ||
| UÇ ÇAPI | mm Ø | 75 | |
| in Ø | 2,95 | ||
| DARBE ENERJİSİ | joule | 900 | |
| ft.lb | 665 | ||
| DARBE SAYISI | Darbe/Dakika | 520~1.000 | |
| YAĞ DEBİSİ | Litre/Dakika | 50~100 | |
| GPM | 13.2~26.4 | ||
| ÇALIŞMA BASINCI | bar | 120 | |
| psi | 1.740 | ||
| GERİ DÖNÜŞ BASINCI (Maks.) | bar | 5 | |
| psi | 100 | ||
| EMNİYET (RELİF) BASINCI | bar | 170~180 | |
| psi | 2.465~2.610 | ||
06/09/2019